項(xiàng)目 | 質(zhì)量指標(biāo) |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉(zhuǎn)化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項(xiàng)目 | 質(zhì)量指標(biāo) |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車(chē)用尿素必須使用嗎 Q:車(chē)用尿素加水稀釋 Q:車(chē)用尿素保質(zhì)期 — 使用注意事項(xiàng) — 急救方法 — 儲(chǔ)存方法 |
|
久久AV无码AV喷吹AV高潮 | 国产V综合V亚洲欧美久久 | 朝鲜美女黑毛bbw | 最近的2019免费中文字幕 | 夜里十大禁用直播APP | yy4138理论片在线观看 |
新民市 | 容城县 | 永清县 | 闸北区 | 邵阳市 | 阿克陶县 |
定兴县 | 昌平区 | 特克斯县 | 杭锦旗 | 金溪县 | 凌源市 |
通山县 | 昌图县 | 常熟市 | 武山县 | 山东省 | 乌鲁木齐县 |